36V LiFePO4 BMS 12s 15A-60A 18650 Bateria BMS Packs PCB Placa de proteção Circuitos integrados de equilíbrio
36V LiFePO4 BMS 12S 15A-60A 18650 Bateria BMS Embala PCB Proteção Circuitos integrados de equilíbrio 1. Podemos projetá
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | TL12S |
Proteção contra curto-circuito | Sim |
Sobre proteção atual | Sim |
garantia | 3 anos |
Votação nominal | 3,2V |
Pacote de transporte | Embalagem expressa padrão |
Especificação | 20A: 50*63*12mm |
Marca comercial | Deligreen |
Origem | China |
Capacidade de produção | 20000 peças/mês |
Descrição do produto
36V LiFePO4 BMS 12S 15A-60A 18650 Bateria BMS Packs PCB Placa de proteção Circuitos integrados de equilíbrio1. Podemos projetá-lo para várias baterias de lítio como LiFepo4, LiMn2O4 e Li-polímero etc.2. As principais funções são: proteção contra sobrecarga, proteção contra descarga, proteção contra sobrecorrente, proteção contra curto-circuito, proteção contra temperatura, etc.3. De acordo com a solicitação do cliente, podemos desenvolver PCM em diferentes tamanhos e estruturas.4. BMS fabricado por Mos de alta qualidade e importado IC. Mantenha o tempo de vida útil de ciclo longo da bateria.
Parâmetros do produto
Contente | Especificação | Unidade | ||||||
15A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |||
Descarga | corrente de descarga constante | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | A |
pico de corrente de descarga | 40 | 50 | 80 | 100 | 130 | 150 | A | |
Sobre proteção atual | 40 | 50 | 80 | 100 | 130 | 150 | A | |
cobrar | tensão de carga | Número da série * 3,65 | V | |||||
Carga atual | Dentro da corrente de descarga | A | ||||||
proteção contra sobrecarga | sobre carga volt | 3,65±0,025 | V | |||||
atraso de proteção contra sobrecarga de tensão | 0,5 | S | ||||||
Sobre a liberação de tensão de carga | 3,6±0,05 | V | ||||||
Balanceamento de energia | Volt de balanço de energia | 3.6 | V | |||||
volt de liberação de equilíbrio | 3.6 | V | ||||||
equilíbrio atual | 35±5 | |||||||
Produtos relacionados
-
Original Transistor 2sc5200 2SA1943 1943 5200 Silicon PNP Amplificador de Potência Transistores to-3p
-
12V LiFePO4 BMS 4s 200A 14.8V 18650 Bateria BMS Packs PCB Placa de proteção Circuitos integrados de equilíbrio
-
Drivers de porta reguladores de tensão Pmic Lqfp-64 L9369-Tr Pmic L9369
-
Capacitor cerâmico